导读:2024年天全县本级惠企政策事项清单序号事项名称政策依据政策类别发布层级执行层级受理部门(单位)办理部门(单位)申请对象兑现方式兑现时限(工作日)有效期主项情形项1工业项目新建项目。有利于促进产业结构调整升级、培育优势产业或发展战略性新兴产业,能按投资协议约定如期开工及建成投产达产,投资额度在5000万元以上的新建加工性项目(亩均税收和投资强度园区内按标准地规范执行,园区外按照相关部门要求或参照标.....
2024年天全县本级惠企政策事项清单 | ||||||||||||
序号 | 事项名称 | 政策依据 | 政策类别 | 发布层级 | 执行层级 | 受理部门(单位) | 办理部门(单位) | 申请对象 | 兑现方式 | 兑现时限(工作日) | 有效期 | |
主项 | 情形项 | |||||||||||
1 | 工业项目 | 新建项目。有利于促进产业结构调整升级、培育优势产业或发展战略性新兴产业,能按投资协议约定如期开工及建成投产达产,投资额度在5000万元以上的新建加工性项目(亩均税收和投资强度园区内按标准地规范执行,园区外按照相关部门要求或参照标准地控制性指标体系),建设项目容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重等控制指标和建设报监报建手续符合规定标准的,在项目竣工验收并经县级相关部门确认后,给予项目一次性30万元的工业发展资金奖励;如项目建成投产后,投资、地方经济贡献强度等达不到投资协议约定的不予奖励,并严格按照投资协议追究违约责任(该条款是县政府与企业签订投资协议的必列内容)。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 |
2 | 技术改造类项目。符合国家产业政策和天全县产业布局及产业发展方向,投资额度在2000万元以上的技术改造项目,工艺装备符合国家规定,能耗、水耗达到国家标准,污染物实现达标排放,地方经济贡献在技改前基础上新增20%及以上;涉及新征建设用地的,投资和地方经济贡献强度、建设相关指标参照第1条规定执行。技改项目在项目竣工验收并经县级相关部门确认后,给予一次性20万元的工业发展资金奖励。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 | |
3 | 特别重大的招商引资项目奖励补助额度,通过“一事一议”方式研究确定。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 | |
4 | 做大、做强、做优奖励(对做出突出贡献的工业企业进行奖励) | 对主营业务收入首次突破1亿元、10亿元、50亿元、100亿元以上,且当年入库税收比上年增长的企业,分别给予一次性奖励10万元、50万元、100万元、200万元的奖励。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 |
5 | 对天全企业异地“借壳”上市后迁回或县外上市工业企业将公司总部迁回,并在天全纳税的,前3年按企业对地方经济所得新增贡献的50%、40%、30%给予办公经费支持。以后年度按企业对地方经济新增贡献的20%给予企业办公总部与注册总部之间的往来行政成本补助,最高不超过100万元;对新引进的总部企业,自认定当年起,按其对地方经济贡献,前3年给予60%补助资金支持,后2年给予40%补助资金支持。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 | |
6 | 对在我县注册并缴纳税收的工业企业,在上海证券交易所、深圳证券交易所主板首次公开发行股票(IPO)上市融资的,按三个阶段累计给予500万元资金补助。第一阶段:报四川证监局辅导并取得备案通知书的,给予150万元费用补助;第二阶段:首次公开发行股票(IPO)申请材料被中国证监会正式受理的,再给予150万元费用补助;第三阶段:对在沪深交易所成功上市的企业,再给予200万元费用补助。在上海证券交易所科创板、深圳证券交易所创业板首次公开发行股票(IPO)上市融资的,按两个阶段累计给予500万元资金补助。第一阶段:上市申请被上海证券交易所、深圳证券交易所正式受理的,给予200万元费用补助;第二阶段:对在科创板、创业板首发上市的企业,再给予300万元费用补助。在北交所和境外主要资本市场首次公开发行股票(IPO)上市融资的,一次性给予250万元资金补助。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 | |
7 | 对在我县注册并缴纳税收的工业企业,当年进出口额达到200万美元、500万美元、1000万美元及以上的,分别奖励人民币5万元、10万元、20万元。且企业当年进出口额在上年基础上每增长200万美元,再奖励人民币2万元。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 | |
8 | 小微企业上规模奖励。对县内工业企业年主营业务收入首次达到规模以上企业标准,并通过安全、环保、节能等验收的,给予成长型入规企业8万元的一次性奖励、新建入规企业10万元的一次性奖励。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 | |
9 | 技术创新与科技研发补助 | 鼓励支持工业企业技术创新和科技投入,加快应用新产品、新技术、新工艺、新装备改造提升,对固定资产投资在2000万元以上的技术改造项目和新产品、新技术、新工艺、新装备应用达到一定水平的给予一次性财政资金奖补;对新认定国家级、省级、市级的工程技术研究中心、孵化器、众创空间、创业孵化基地、企业技术中心分别给予50万元、30万元、10万元一次性奖励。对首次认定的高新技术企业给予20万元奖励,对重新认定的高新技术企业给予5万元奖励。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 |
10 | 工业园区扶持 | 对工业及园区规划、基础设施建设、企业服务平台建设和宣传工作给予支持,县工业发展资金用于此类支出资金额度原则上不超过年度预算的20%。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 |
11 | 其他 | 工业有关的会议、培训、项目前期工作、招商引资和工业经济运行调控等费用;对县政府招商引资项目承诺(以招商引资协议或合同为准)的奖励或补助;对协调推进项目建设,协调解决企业生产要素,在工业经济发展中做出重大贡献的有功单位和个人的奖励;县政府同意的其他支持事项。 | 天全县人民政府办公室关于印发《天全县工业发展资金管理办法》的通知(天府办发〔2023〕31 号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2023年10月8日-2028年10月7日 |
12 | 支持研发创新平台建设 | 对国家实验室(基地)、国家重大科技基础设施、新认定的国家产业(技术)创新中心;对省政府确定的重大科技基础设施;对年度考核为优秀的省级以上实验室、被省上评估为优秀的省级新型研发机构;以及对成效显著、发展前景广、对县域经济发展有较大贡献的产学研创新平台,采取“一事一议”的方式予以支持。对新认定的国家级、省级、市级的工程技术研究中心、孵化器、众创空间、创业孵化基地、企业技术中心分别给予 50万元、30万元、10万元一次性奖励。 | 天全县人民政府印发《关于进一步支持科技创新的若干政策》的通知 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2022年8月4日-长期有效 |
13 | 支持产业(技术)科技创新 | 对领航企业、制造业单项冠军企业给予资金支持,对新认定的国家级、省级专精特新中小企业分别给予 30万元、2万元的后补助支持,对新备案入库的瞪羚企业给予 30万元的后补助支持。对首次认定的高新技术企业给予 20万元奖励支持,对重新认定的高新技术企业给予 5万元奖励支持。对年度研发投入超过100万元的企业给予不超过 0.5万元的一次性奖励,用于开展研发投入归集等基础性工作。对年度技术合同交易登记成交额超过100万元的企业给予 0.1万元的一次性奖励,用于开展技术交易合同登记的基础性工作。 | 天全县人民政府印发《关于进一步支持科技创新的若干政策》的通知 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2022年8月4日-长期有效 |
14 | 支持科技创新服务和成果转移转化 | 支持企业牵头组建创新联合体,对产学研用尝试融合、产业链上下游联合攻关,并取得重大突破,实现成果在天全转化的创新联合体,采取“一事一议”的方式予以后补助支持。 | 天全县人民政府印发《关于进一步支持科技创新的若干政策》的通知 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2022年8月4日-长期有效 |
15 | 支持创新人才和团队集聚 | 对全职引进高层次人才的企业,给予用人企业每人次不高于2万元的一次性补助;对柔性引进高层次人才的企业,给予用人企业每人次每年不高于 0.2万元的补助,用于接待专家人才产生的交通、食宿等。对企业全职引进符合条件的高层次人才,给予引进人才每人每月不高于 1万元的岗位激励资金,连续发放 3年。对在天全设立机构、出资创办企业或由本地企业引进的新型材料、清洁能源、农产品加工、现代服务业、大数据等产业领军人才,按照其对天全产业发展产生的重大影响及带来的显著经济社会效益,经评审认定后,给予人才不超过 30万元的资助。对来天全创业并注册企业的高层次创新创业团队,按“一事一议”方式给予资金资助,最高可给予 500万元资金资助。 | 天全县人民政府印发《关于进一步支持科技创新的若干政策》的通知 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2022年8月4日-长期有效 |
16 | 支持农业产业科技创新 | 深化拓展县校战略合作,每年安排50万元县校合作科技项目资金,主要用于支持科技成果转移转化。鼓励优质产业申报设立农业科技专家大院,开展种质资源收集保护、新品种选育、新产品开发、新技术研发推广应用等科技攻关,对符合设立条件的农业科技专家大院,每年给予专家费用 3万元。 | 天全县人民政府印发《关于进一步支持科技创新的若干政策》的通知 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县经科局 | 天全县符合政策兑现企业 | 免申即享 | / | 2022年8月4日-长期有效 |
17 | 支持做大文旅市场主体 | 培育文旅龙头企业。对首次进入四川省文化旅游产业优秀龙头企业名单的文化旅游企业,给予一次性奖补200万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 |
18 | 支持创建文旅品牌 | 文旅集聚区创建。对新创建为国家、省级旅游度假区的创建主体,给予一次性奖补200万元、100万元。对新创建为国家、省级生态旅游示范区的创建主体,分别给予一次性奖补150万元、50万元。对成功新创建为国家级夜间文化和旅游消费集聚区的创建主体,给予一次性奖补100万元。对新入选国家、省级文化产业示范园区的创建主体,分别给予一次性奖补100万元、50万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 |
19 | 天府旅游品牌创建。对新创建为天府旅游名镇、名村、名宿(旅游民宿)、名品(文创产品、旅游商品)、名导(导游、讲解员)的创建主体,分别给予一次性奖补50万元、20万元、15万元、5万元、2.5万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 乡镇、企业、个人 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
20 | A级旅游景区创建。对成功新创建为国家AAAAA级旅游景区和国家AAAA级旅游景区的创建主体,分别给予一次性奖补500万元、100万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | A级旅游景区 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
21 | 旅游民宿品牌创建。对新评定为国家甲级、乙级、丙级旅游民宿的创建主体,分别给予一次性奖补25万元、13万元、5万元。对新认定的旅游民宿集群,给予创建牵头单位一次性奖补10万元。对首次评定为市“金熊猫”五金级住宿服务场所(民宿)、四金级住宿服务场所(民宿)、三金级住宿服务场所(民宿)的创建主体,一次性给予5万元、3万元、1万元奖励。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 民宿 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
22 | 旅游饭店品牌创建。对新评定为五星级、四星级、三星级旅游饭店的创建主体,分别给予一次性奖补100万元、50万元、20万元,星级旅游饭店每年复核达标奖补5万元;对新创建为金树叶级绿色旅游饭店、金鼎级特色文化主题旅游饭店的创建主体,分别给予一次性奖补50万元 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 饭店 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
23 | 乡村旅游品牌创建。对新创建为国家级乡村旅游重点镇、重点村的创建主体,分别给予一次性奖补50万元、20万元;对新创建为省级乡村旅游重点镇、重点村的创建主体,分别给予一次性奖补30万元、10万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 乡镇 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
24 | 体旅融合品牌创建。对成功创建国家、省级体育旅游示范基地的创建主体,分别给予一次性奖补100万元、25万元。对成功创建国家、省级滑雪旅游度假地的创建主体,分别给予一次性奖补100万元、25万元。鼓励发展滑雪、滑草、滑水、低空飞行、漂流、赛艇等体旅融合项目,单个项目投资额度200万元以上的,经主管部门确认后,给予符合条件的经营企业一次性奖补10万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
25 | “金熊猫”品牌创建。每年对每家“金熊猫”旅游服务质量等级的各类旅游经营单位进行奖补,奖补标准为五金级“金熊猫”旅游服务质量等级项目2万元、四金级“金熊猫”旅游服务质量等级项目1.5万元,三金级“金熊猫”旅游服务质量等级项目1万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
26 | 支持培育文旅新业态 | 文化旅游商品开发推广。在国家、省级组织的旅游纪念品评比中获奖并批量生产和销售的商品,对开发主体予以奖补。获得国家级一、二、三等奖的,分别给予一次性奖补3万元、2.5万元,2万元;获得省级一、二、三等奖的,分别给予一次性奖补1.5万元,1万元、0.5万元。对新创建为省级文创集市的创建主体,给予一次性奖补25万元。对建成并投运,面积达200平方米以上的专营天全文创或旅游商品的经营主体,给予一次性25万元奖励。对参加市、县级组织或委派展示展销活动的主体,按照省内2000元/次、省外5000元/次标准给予一次性补贴。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 |
27 | 研学旅行发展。对成功新创建的国家级研学旅行基地、省级研学旅行实践营地、省级研学旅行实践基地,分别给予一次性奖补25万元、15万元、10万元。对全年组织接待研学旅行人数排名全县前3位且累计3万人次以上的研学机构分别给予5万元、4万元、2.5万元奖励。对获全省研学旅行指导师技能大赛一、二、三等奖的个人分别给予1万元、0.5万元、0.25万元奖励。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业、个人 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
28 | 数字文旅发展。对新投入建设和改造提升的智慧景区、线上公共文化旅游管理服务平台等数字文旅项目,投资总金额达500万元以上的,给予建设主体实际完成投资额的10%一次性奖补,奖补资金最高不超过100万元。对新投入建设和改造提升的智慧文博场馆、智慧体育馆、线下数字文旅体验场景或创新服务,投资总金额达100万元以上的,给予建设主体实际完成投资额的10%一次性奖补,奖补金额最高不超过25万元。对数字文旅项目被文化和旅游部评选为文化和旅游数字化创新实践案例的,给予建设主体一次性奖补25万元,被文化和旅游厅评选为文化和旅游数字化创新实践案例的,给予建设主体一次性奖补10万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
29 | 文化产业业态发展。对展现天全并获得“四川省重大文艺项目扶持和精品奖补”的原创文艺作品,按获得扶持奖补金额20%的比例进行奖补;对获国家(省)艺术基金等资助扶持的单位、团体和个人,按获资助扶持金额等额奖补;对获省级精神文明建设“五个一工程”奖、四川“文华奖”的剧目类创作主体,给予一次性奖补20万元。对体现本地历史文化特色、具有较强影响的大型实景演出文旅项目,年接待超15万人次,经主管部门确认后,给予演艺企业一次性奖补25万元。对新申报成功联合国、国家级、省级非遗项目,分别给予项目申报单位一次性奖补50万元、20万元、10万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业、单位、团体、个人 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
30 | 旅游民宿业态发展。旅游民宿业主自行通过自媒体、网络、第三方平台等多种信息化手段,宣传推送旅游民宿产品,全年经营时间不少于200天,且每间一年不少于80人次(含)以上的(旅客人数以公安旅客住宿登记系统为准),按每人每晚50元进行补助,最高不超过5万元。新建或改扩建,并经认定符合《旅游民宿基本要求与等级划分》(GBT41648-2022)标准的旅游民宿,一次性给予民宿业主每间2000元的装修补贴,累计最高不超过5万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
31 | 支持加强文旅新营销 | 加强整合营销。对争取到国家、省级文旅行业主管部门来天全共同举办文旅会节活动的相关单位,分别给予25万元、10万元的补助。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 单位 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 |
32 | 新营销宣传推广。支持在天全文旅企业或网红达人建立文旅宣传新媒体矩阵开展天全文旅宣传。在抖音、微信、小红书、B站单个平台粉丝量达到30万或全网粉丝达到300万,同时,制作并发布天全文旅相关的作品宣传传播量达到500万次(图文考核阅读量,视频考核播放量,需提供相关截图等证明材料),且全年排名前10名(按粉丝量*40%+传播量*60%进行排名),给予一次5万元奖励。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业、个人 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
33 | 旅行社组织客源来天全消费。对年度内组织在天全境内过夜游客的单个旅行社,累计组织2000人(含)以上、5000人(含)以上、10000人(含)以上的,分别一次性给予1万元、2万元、7万元的奖补;超过10000人的,每增加5000人,再补助5万元。对本年度内组织入境过夜游客的单个旅行社,累计组织500人(含)以上,1000人(含)以上、3000人(含)以上的,分别一次性给予0.5万元、1万元、5万元的奖补;超过3000人的,每增加1000人,再补助2万元。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 | |
34 | 强化产业发展保障 | 强化项目包装和要素保障。对每年新列入全省文化旅游融合示范项目储备库的项目,给予县属国有企业、项目所在单位5万元的补助。涉及招商引资、旅游公路、文旅用地、支持文旅企业做大做强、支持建设等内容,参照县上出台的天全县招商引资重点产业激励政策、天全县支持服务业发展相关政策措施等执行。按40万元/年的标准给予实际管理辖区内AAA级及以上等级旅游景区的乡(镇)管理工作补助。 | 《中共天全县委办公室、天全县人民政府办公室关于印发<天全县做强旅游业主驱动实施方案><关于大力推进旅游业主驱动发展的支持政策>的通知》(天委办发〔2023〕2号) | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县文体旅局 | 企业、单位、乡镇 | 快申快享 | 原则上60个工作日(对有特定兑现程序、时限要求的惠企政策,按照相关规定兑现。) | 2023年11月9日-2025年11月9日 |
35 | 农村客运车辆保险补贴 | 对天全县现有农村客运车辆保险(交强险、第三责任险、车身、承运险等)按不低于20%比例进行补助。 | 《四川省人民政府关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》(天府发【2015】5号)和《天全县人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》(天府发【2018】3号) | 奖补类 | 省级 | 县级 | 政务服务中心惠企政策服务专窗 | 天全县交通运输局 | 四川省天全县交通运输有限责任公司 | 快申快享 | 5个工作日 | 2020年7月15日-2025年12月31日 |
36 | 企业吸纳就业困难人员岗位补贴和社保补贴 | 用人单位招用经认定的就业困难人员、脱贫人口就业,并与其签订1年及以上期限劳动合同、为其缴纳社会保险费。企业(单位)吸纳就业困难人员岗位补贴按当地最低工资标准的50%给予补贴;企业(单位)吸纳就业困难人员社会保险补贴标准按照其为吸纳对象实际缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险单位部分给予补贴(不包括个人应缴纳部分)。 | 雅人社办〔2021〕192号+关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施细则 (3)(2) | 快申快享 | 天全县 | 天全县 | 政务服务中心惠企政策服务专窗 | 天全县就业创业促进中心 | 企业招用经认定的就业困难人员,并与其签订1年及以上期限劳动合同、为其缴纳社会保险费的。 | 快申快享 | 30工作日 | 截止至2025年12月31日 |
37 | 稳岗返还 | 大型企业按企业及其职工2023年度实际缴纳失业保险费的30%返还,中小微企业按企业及其职工2023年度实际缴纳失业保险费的60%返还。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照中小微企业实施。 | 人社部发〔2024〕40 号 | 奖补类 | 天全县 | 天全县 | 政务服务中心惠企政策服务专窗 | 天全县就业创业促进中心 | 符合条件的参保企业、社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计事务所和以单位形式参保的个体工商户。 | 快申快享 | 30个工作日 | 截止至2024年12月31日 |
38 | 建强产业人才集聚平台 | 围绕新材料、绿色载能、特色农产品加工、现代服务业“四大百亿”产业集群高质量发展,支持先进材料、绿色农业、文体旅游等产业建设各类产学研用平台,给予新建的国家级平台 50万元、省级平台 30万元、市级平台10万元的资助;对已建成且正常运行的各级平台,年度考评合格,给予 2万元至 10万元资助。 | 天委办〔2022〕64 号关于印发《天全县加快集聚人才创新创业十条措施》的通知及有关实施细则 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县委组织部(县委人才办) | 企业 | 其他 | 承诺兑现时限内 | 长期 |
39 | 对新创建研发平台载体且能引领天全县相关产业快速发展的,经评估,按“一事一议”每年给予配套科研经费,按规定提供科研所需工作用房。 | 天委办〔2022〕64 号关于印发《天全县加快集聚人才创新创业十条措施》的通知及有关实施细则 | 奖补类 | 县级 | 县级 | 天全县政务服务中心惠企政策服务专窗 | 县委组织部(县委人才办) | 企业 | 其他 | 承诺兑现时限内 | 长期 | |
