高新技术领域要求的变化
高新技术企业认定自2008年至今已有10年,随着主管部门经验的积累,政策制度要求越来越细致,对高新技术企业资格认定要求的要求也越来越高。
年份 | 要求 |
2008-2011 | 八大领域:一级领域 |
2012-2014 | 确认到二级领域 |
2015 | 精确到最低一级目录的内容 |
2016-2018 | 八大领域;精确三级领域 |
知识产权要求的变化
高新技术企业认定自2008年至今已有10年,随着主管部门经验的积累,政策制度要求越来越细致,对高新技术企业资格认定要求的要求也越来越高。
年份 | 要求 |
2008 | 近三年内取得的知识产权;独占许可方式的可使用;认可企业申报高新当年获得的核心知识产权 |
2009-2010 | 未签受让合同或已签合同但未经登记备案的知识产权不可使用;独占许可不是全球或是全球但合同未经过备案的不可使用 |
2011 | 受让、受赠、并购取得的知识产权,要提供机构出具的变更、授权证明; |
2012 | 独占许可方式受到认定部门排斥 |
2013-2014 | 不认可申报当年取得证书的知识产权 |
2015 | 北京等地对非软件企业申报6个软件著作权的做法质疑;知识产权需与研发项目(RD)和主要收入(PS)直接相关 |
2016-2018 | 取消近三年取得的限制;有效期内Ⅰ类可重复使用,Ⅱ类只能使用一次 |
科技人员要求的变化
高新技术企业认定自2008年至今已有10年,随着主管部门经验的积累,政策制度要求越来越细致,对高新技术企业资格认定要求的要求也越来越高。
年份 |
要求 |
2008 |
人员数归集方式混乱,只提供花名册,未提供其他辅助证明材料 |
2009 |
职工总数为与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和 |
2010-2012 |
多数地区要求提供劳动合同、学历证书或职称证书等证明材料 |
2013-2014 |
提供员工花名册变化情况说明,部分地区要求提交社保缴费证明 |
2015 |
部分地区要求使用全年季平均数计算人数(参照企业所得税纳税申报表) |
2016 |
计算方法使用全年月平均数;花名册中标注是否为科技人员,提供社保缴纳明细表、劳动合同、学历证书等证明材料 |
2017–2018 |
部分地区要求提交科技人员全员花名册 |
研发费用要求的变化
高新技术企业认定自2008年至今已有10年,随着主管部门经验的积累,政策制度要求越来越细致,对高新技术企业资格认定要求的要求也越来越高。
年份 | 要求 |
2008-2010 | 研发项目采用临时拼凑、分拆方式;研发费用从成本账户硬性分离 |
2011-2013 | 广东等地区要求设立研究开发费用专帐;天津地区要求在“管理费用”下设“研究开发费”,凡不在项下的,不予认可 |
2014 | 北京等地区要求设置研发费用辅助账 |
2015 | 与研发活动相关的要件审查和管理标准严格(申请项目鉴定、研发费用加计扣除、设立研发费用辅助账等) |
2016 | 研发费用占比调整为5%、4%、3%,其他费用占比为20%研发项目材料要求提高(技术含量提高、逻辑性、关联性) |
2017–2018 | 提供研发项目结题报告 |
高新收入要求的变化
高新技术企业认定自2008年至今已有10年,随着主管部门经验的积累,政策制度要求越来越细致,对高新技术企业资格认定要求的要求也越来越高。
年份 | 要求 |
2008 | 收入归集口径混乱,高新收入与总收入、销售收入的统计口径不一致 |
2009-2010 | 需要经备案的技术合同确认 |
2011-2014 | 关注主要产品的核心技术要与知识产权关联 |
2015 | 部门地区参照新的企业所得税纳税申报表中《高新技术明细表》中“总收入”说明 |
2016-2018 | 明确总收入归集口径:收入总额减去不征税收入;拥有核心知识产权的产品(服务)收入占总高新收入50%以上;技术承包收入不再属于高新收入。 |
评价指标要求的变化
年份 | 要求 |
2008-2011 | 知识产权1项以上发明或6项以上其他专利;科技成果转化年均4项为宜;组织管理制度5项有就行;成长性指标––总资产增长率、销售增长率。 |
2012 | 与当年高新认定时申报的材料保持一定的逻辑性,组织管理水平要强调得分点。 |
2013-2015 | 近三年开展研究开发等技术创新活动的报告(技术创新活动工作总结)(北京海淀区科委特别要求); |
2016 | 知识产权1项以上发明或6项以上其他专利;科技成果转化年均5项为宜;组织管理制度8项;成长性指标––净资产增长率、销售增长率 |
2017–2018 | 浙江等地科技成果转化列表中转化时间精确到日,且要提供科技成果转化情况说明 |
近年来,高新技术企业认定标准越来越严格。主管部门对高新申报材料的审核主要以书面材料为准,对申报材料要求越来越全面,关注各个申报表之间的逻辑性与关联性,例如IP表与RD、PS表之间的逻辑性、关联性等。
在高新技术企业认定标准越来越严格的同时,主管部门对高新技术企业审查的技术手段也越来越高,例如可以从关联的网站中核查到企业申报材料中各类信息和数据的真实性,从“国家知识产权局网站”查询专利的真实性、时效性,企业研发费用加计扣除与高新申报材料的差异等。